TABLAS DE REGISTROS GENERALES
Nombre del Propietario:__________________________
Nombre de la finca: _____________________
Municipio: ____________ Departamento: ___________
Fecha de iniciación: ______ nº inicial de pollos: ____
Peso de llegada pollo (Gr):______ Raza: ________
Fecha finalización: ______ Nº Pollos vendidos:_______
REGISTRO DE ALIMENTACIÒN
| SEMANAS | TIPO DE ALIMENTACIÒN POR SEMANA | CONSUMO POR AVE | CONSUMO POR SEMANA | CONSUMO TOTAL |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
REGISTRO DE SANIDAD
| SANIDAD | CANTIDAD DE AVEZ | DOSIS POR ANIMAL | VACUNACIÒN | REVACUNACIÒN |
| GUNBORO | | | | |
| SALMONELLA | | | | |
| MAREK | | | | |
| new castle | | | | |
REGISTRO GANANCIA DE PESO POR LOTE
| PESO POR SEMANA | CANTIDAD DE AVES | PESO APRX. POR AVE | PORCENTAJE DE PESO SEMANAL | PESO TOTAL |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
REGISTRÓ DE MORTALIDAD POR LOTE
| MORTALIDAD POR SEMANA | CANTIDAD DE AVES | MORTALIDAD SEMANAL | MORTALIDAD TOTAL |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
OBSERVACIONES:
NOMBRE DEL TECNICO: ____________________ C.C.______________
NOMBRE DEL BENEFICIARIO: ____________________ C.C.__________
No hay comentarios:
Publicar un comentario